1 강의 일정과 내용
1.1 강의 진도
- 1주차
슬라이드 | 주제 | 페이지 번호 | 부교재 내용 |
---|---|---|---|
2 | 행렬의 도입 | 2-9, 13-17 | |
3 | 행렬의 연산 | 1-3, 6-7, 9-12 |
- 2주차
슬라이드 | 주제 | 페이지 번호 | 부교재 내용 |
---|---|---|---|
4 | 역행렬과 연립방정식의 해 | 1-5 | |
5 | 가우스소거법과 연립방정식의 해 | 1-21 | 27-32 페이지 |
6 | 행연산 행렬과 역행렬 | 33-34 페이지 |
- 3주차
슬라이드 | 주제 | 페이지 번호 | 부교재 내용 |
---|---|---|---|
7 | 벡터공간 | 6-10 | 37-40 페이지 |
8 | 벡터공간의 기저와 차원 | 1-15 | 40-47 페이지 |
9 | 행렬의 계수 | 4, 7 | 47-48 페이지 |
4주차
- 추석연휴
5주차
슬라이드 | 주제 | 페이지 번호 | 부교재 내용 |
---|---|---|---|
10 | 선형사상 | 1,2,4,5,6,7 | 48-49 페이지 |
11 | 선형사상 | 50- 53 페이지 | |
12 | 기저변환과 변환행렬 | ||
13 | 선형변환의 핵과 상 | 1-2 | 58-60 페이지 |
14 | 아핀공간 |
- 6주차
슬라이드 | 주제 | 페이지 번호 | 부교재 내용 |
---|---|---|---|
15 | 유클리드공간 위에서의 내적 | 2,3,5,6,7 | 71-78 페이지 |
16 | 벡터공간 위에서의 내적 | 1,5,7-12 | 71-78 페이지 |
17 | 직교기저 | 1-6 | 78-80 페이지 |
18 | 직선으로의 정사영 | 1-5 | 81-84 페이지 |