코드
library(flextable)
<- data.frame(
df = c("홍길동", "김영희", "박찬호", "이소라", "최민식"),
이름 = c(25, 30, 35, 40, 28),
나이 = c("서울", "부산", "서울", "인천", "부산"),
도시 = c(80, 90, 75, 82, 95)
점수 )
통계표를 출력하기 위해 대표적으로 2가지 패키지가 존재한다.
Quarto
여러가지 방법으로 생산된 문서를 다양한 형식(html, pdf, docx, \(\cdots\))으로 출판할 수 있도록 하는 저작도구.
마크다운 언어와 프로그래밍 언어를 같이 사용할 수 있는 기능.
지금 강의노트제작도 Quarto
로 제작했다.
flextable
데이터프레임을 표(table)로 변환하여 다양한 형식(html, pdf, docx,\(\cdots\))으로 출판할 수 패키지.
표에 대한 다양한 형식과 여러가지 기능을 제공.
보고서 수준의 고품질 통계표를 출력 가능.
flextable
로 출력방법설명flextable
을 이용해 아래한글(HWP
)까지 출력하는 방법을 소개해보고자 한다.
결과표 또는 통계표를 갖고 flextable
을 이용해 출력하는 방법은 다음과 같다.
flextable
을 이용해 워드(docx
)로 출력한다.docx
)로 출력한 표를 아래한글(HWP
)로 출력한다.방법을 알았으니 flextable
을 쓰는 방법을 다음 섹션에서 확인해보자.
flextable
예시이전 챕터 dplyr
,tidyr
패키지의 함수소개에서 쓰인 데이터프레임을 갖고 flextable
을 보이는 함수를 소개한다.
library(flextable)
<- data.frame(
df = c("홍길동", "김영희", "박찬호", "이소라", "최민식"),
이름 = c(25, 30, 35, 40, 28),
나이 = c("서울", "부산", "서울", "인천", "부산"),
도시 = c(80, 90, 75, 82, 95)
점수 )
데이터프레임 df를 가장 기본적인 flextable 형태로 보여준다.
<- flextable(df)
ft1 ft1
이름 | 나이 | 도시 | 점수 |
---|---|---|---|
홍길동 | 25 | 서울 | 80 |
김영희 | 30 | 부산 | 90 |
박찬호 | 35 | 서울 | 75 |
이소라 | 40 | 인천 | 82 |
최민식 | 28 | 부산 | 95 |
테이블에서 헤더부분의 행이름부분의 스타일을 설정하는 방법은 다음과 같다.
<- flextable(df)
ft2 # 헤더 부분을 굵게(bold) 설정
<- bold(ft2, part = "header")
ft2
# 헤더 배경 색 지정
<- bg(ft2, bg = "#F5F5F5", part = "header")
ft2
# 표 전체 너비를 자동으로 맞추기
<- autofit(ft2)
ft2
# 박스형 테마 적용(선 굵기가 약간 강조됨)
<- theme_box(ft2)
ft2
ft2
이름 | 나이 | 도시 | 점수 |
---|---|---|---|
홍길동 | 25 | 서울 | 80 |
김영희 | 30 | 부산 | 90 |
박찬호 | 35 | 서울 | 75 |
이소라 | 40 | 인천 | 82 |
최민식 | 28 | 부산 | 95 |
bold(ft2, part = "header")
: 헤더를 볼드체로 만듦
bg(ft2, bg = "#F5F5F5", part = "header")
: 헤더에 배경색을 입힘
autofit()
: 열 너비를 데이터에 맞게 자동 조정
theme_box()
: 테이블에 살짝 박스형 테마 적용
점수가 80 미만인 행 강조하는 코드는 다음과 같다.
<- flextable(df)
ft3
# 조건: 점수가 80 미만인 경우, 해당 행의 "점수" 셀 글씨 색을 빨간색으로
<- color(ft3, i = ~ 점수 < 80, j = "점수", color = "red")
ft3
# 조건: 점수가 80 미만인 경우, 해당 행의 배경을 옅은 분홍색으로
<- bg(ft3, i = ~ 점수 < 80, bg = "#FFF0F0")
ft3
# 조금 더 보기 좋게 자동 너비 조정
<- autofit(ft3)
ft3
ft3
이름 | 나이 | 도시 | 점수 |
---|---|---|---|
홍길동 | 25 | 서울 | 80 |
김영희 | 30 | 부산 | 90 |
박찬호 | 35 | 서울 | 75 |
이소라 | 40 | 인천 | 82 |
최민식 | 28 | 부산 | 95 |
color(ft3, i = ~ 점수 < 80, j = "점수", color = "red")
조건(점수 < 80)
을 만족하는 행의 점수
열을 빨간색 글씨로.
bg(ft3, i = ~ 점수 < 80, bg = "#FFF0F0")
동일한 조건을 만족하는 행의 전체 셀 배경을 옅은 분홍색으로.
일부 열에 숫자를 우측으로 정렬하고 싶거나, 표에 제목을 삽입하고 싶은 경우는 다음과 같다.
<- flextable(df)
ft4
# 나이, 점수 열을 우측 정렬
<- align(ft4, j = c("나이", "점수"), align = "right", part = "body")
ft4
# 표의 제목 삽입
<- add_header_row(
ft4
ft4,values = c("성적표 예시"),
colwidths = 4
)
# 표 너비 자동 설정
<- autofit(ft4)
ft4
ft4
성적표 예시 | |||
---|---|---|---|
이름 | 나이 | 도시 | 점수 |
홍길동 | 25 | 서울 | 80 |
김영희 | 30 | 부산 | 90 |
박찬호 | 35 | 서울 | 75 |
이소라 | 40 | 인천 | 82 |
최민식 | 28 | 부산 | 95 |
align(..., align = "right")
: 숫자 열을 우측 정렬
add_header_row()
: 전체 표 위에 큰 헤더(타이틀) 한 줄 추가
colwidths = 4
는 한 줄을 4개의 컬럼(columns) 폭만큼 병합해서 하나로 만든다는 의미
이전 챕터에서 쓴초등학교 체력측정 자료
의 통계표를 활용해보자.
3가지 스타일의 통계표를 보인 결과를 flextable
로 출력해보자.
load(here::here("data", "physical100_data.RData"))
ls()
[1] "df" "df1_youth" "ft1" "ft2" "ft3" "ft4"
<- summ_function_general(df1_youth, c("TEST_SEX", "TEST_AGE"), c("TEST_YEAR"), c("ITEM_F001", "ITEM_F002"), stat_fun = my_summ_func_2)
tab1
<- summ_function_general(df1_youth, c("TEST_AGE"), c("TEST_YEAR", "TEST_SEX"), c("ITEM_F001", "ITEM_F002"), stat_fun = my_summ_func_2)
tab2
<- summ_function_general(df1_youth, c("TEST_SEX", "TEST_AGE"), c("TEST_YEAR"), c("ITEM_F001", "ITEM_F002"), stat_fun = my_summ_func_2, stat_to_column = TRUE) tab3
tab1
의 통계표를 다음과 같이 적용한다.
tab1_cols <- colnames(tab1)
tab1의 모든 열 이름을 추출해 tab1_cols
에 저장한다.
이 값은 곧 flextable(col_keys = tab1_cols)
에서 사용된다.
tab1 %>% dplyr::group_by(ITEM, TEST_SEX, TEST_AGE)
tab1
를 ITEM
, TEST_SEX
, TEST_AGE
조합으로 그룹화한다.
이후 mutate()
등에서 그룹 내 계산을 수행할 수 있다.
dplyr::mutate(is_last_val_in_group = row_number() == max(row_number()))
각 그룹별(ITEM
, TEST_SEX
, TEST_AGE
)로 행 번호(row_number())를 매기고, 그 번호가 그룹 내 최대값이면 TRUE
를, 아니면 FALSE
를 is_last_val_in_group
컬럼에 저장한다.
flextable(col_keys = tab1_cols )
flextable
패키지로 tab1
를 테이블 형태로 변환한다.
col_keys = tab1_cols
로 지정해, 모든 열(이름은 tab1_cols
)을 테이블에 표시한다.
merge_v(j = 1:3)
j = 1:3
는 테이블의 첫 번째 부터 세 번째 열에 대해 세로 병합을 적용하겠다는 의미이다.
autofit()
셀 너비와 높이를 자동으로 맞추도록 설정한다.
theme_booktabs(bold_header = TRUE)
flextable
의 테마를 “booktabs” 스타일로 지정하고, 헤더(header)를 볼드체로 만든다.
align(align = "left", part = "header", j =1:3)
테이블의 헤더 부분(part = "header"
) 중, 첫 3개 열(j =1:3
)을 왼쪽 정렬("left"
)한다.
colformat_double(i = ~(STAT=="개수" | STAT=="결측개수"), digits = 0, big.mark = get_flextable_defaults()$big.mark)
숫자 서식 지정 함수로써,
i = ~(STAT=="개수" | STAT=="결측개수")
: 조건식으로, STAT 열이 "개수"
또는 "결측개수"
인 행을 골라낸다.
해당 셀들의 표시 소수점 자릿수(digits
)를 0으로 설정 → 정수로 표현.
colformat_double(i = ~!(STAT=="개수" | STAT=="결측개수"), digits = 2)
바로 위와 비슷한 숫자 서식 지정이지만, 조건이 STAT가 “개수” 또는 “결측개수”가 아닌 경우(!()
)이다.
소수점 자릿수를 2로 설정 → 소수 둘째 자리까지 표시한다.
hline(i = ~is_last_val_in_group == TRUE, border = fp_border())
가로줄(hline
)을 추가한다.
i = ~is_last_val_in_group == TRUE
→ 각 그룹의 마지막 행에 가로줄을 그린다.
fp_border()
는 flextable
에서 제공하는 테두리(border) 설정 함수로, 기본 스타일의 선을 만든다.
fix_border_issues()
테이블 테두리 관련된 미세한 문제를 자동으로 조정(수정)해 주는 함수이다.
<- colnames(tab1)
tab1_cols <- tab1 %>%
AA ::group_by(ITEM, TEST_SEX, TEST_AGE) %>%
dplyr::mutate(is_last_val_in_group = row_number() == max(row_number())) %>%
dplyrflextable(col_keys = tab1_cols ) %>%
merge_v( j = 1:3 ) %>%
autofit() %>%
theme_booktabs(bold_header = TRUE) %>%
align(align = "left", part = "header", j =1:3) %>%
colformat_double(i = ~(`STAT`=="개수" | `STAT`=="결측개수" ) , digits = 0,
big.mark = get_flextable_defaults()$big.mark) %>%
colformat_double(i = ~!(`STAT`=="개수" | `STAT`=="결측개수" ), digits = 2) %>%
hline(i = ~is_last_val_in_group == TRUE, border = fp_border()) %>%
fix_border_issues()
AA
ITEM | TEST_SEX | TEST_AGE | STAT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM_F001 | 남성 | 13 | 개수 | 16 | 20 | 26 | 1 | 2 | 3 | 11 |
평균 | 162.35 | 164.72 | 164.89 | 182.80 | 159.40 | 165.27 | 165.61 | |||
표준편차 | 7.45 | 6.90 | 8.64 | 6.22 | 2.66 | 9.18 | ||||
14 | 개수 | 16 | 17 | 32 | 3 | 2 | 7 | 18 | ||
평균 | 165.46 | 168.51 | 167.60 | 169.43 | 170.60 | 171.71 | 168.39 | |||
표준편차 | 5.40 | 5.32 | 6.57 | 4.31 | 11.46 | 11.32 | 7.09 | |||
15 | 개수 | 16 | 22 | 24 | 3 | 2 | 15 | 17 | ||
평균 | 269.78 | 170.98 | 173.60 | 170.90 | 169.70 | 173.38 | 174.19 | |||
표준편차 | 397.69 | 6.55 | 5.36 | 4.62 | 6.65 | 4.95 | 7.11 | |||
16 | 개수 | 15 | 32 | 23 | 4 | 7 | 16 | 11 | ||
평균 | 173.20 | 173.03 | 173.54 | 170.82 | 175.34 | 174.03 | 171.58 | |||
표준편차 | 7.16 | 4.48 | 6.49 | 6.44 | 2.87 | 5.89 | 5.57 | |||
17 | 개수 | 11 | 26 | 30 | 5 | 10 | 11 | 17 | ||
평균 | 175.00 | 173.45 | 173.57 | 174.26 | 173.14 | 174.98 | 174.35 | |||
표준편차 | 4.85 | 4.89 | 6.27 | 4.50 | 6.76 | 3.14 | 8.41 | |||
18 | 개수 | 11 | 14 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | ||
평균 | 174.53 | 174.63 | 171.58 | 169.32 | 176.53 | 176.56 | 171.25 | |||
표준편차 | 5.83 | 5.84 | 3.83 | 3.72 | 2.45 | 5.85 | 6.46 | |||
여성 | 13 | 개수 | 17 | 11 | 16 | 2 | 5 | 10 | 13 | |
평균 | 157.29 | 156.29 | 156.49 | 158.90 | 157.36 | 160.37 | 159.55 | |||
표준편차 | 7.66 | 5.83 | 3.42 | 4.95 | 1.91 | 4.90 | 8.70 | |||
14 | 개수 | 13 | 16 | 15 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
평균 | 159.90 | 159.35 | 161.04 | 155.60 | 158.32 | 161.88 | 158.96 | |||
표준편차 | 7.36 | 4.67 | 4.53 | 7.78 | 5.31 | 4.99 | 6.86 | |||
15 | 개수 | 18 | 13 | 22 | 2 | 1 | 8 | 18 | ||
평균 | 162.32 | 162.40 | 160.62 | 159.95 | 162.00 | 160.70 | 160.38 | |||
표준편차 | 5.82 | 6.86 | 5.11 | 3.18 | 3.71 | 3.87 | ||||
16 | 개수 | 14 | 24 | 21 | 2 | 3 | 7 | 19 | ||
평균 | 159.31 | 160.92 | 159.68 | 158.65 | 165.07 | 159.14 | 161.44 | |||
표준편차 | 5.44 | 5.05 | 5.96 | 0.49 | 0.85 | 7.63 | 4.34 | |||
17 | 개수 | 15 | 19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | ||
평균 | 160.96 | 161.98 | 159.35 | 161.00 | 158.73 | 162.44 | 162.39 | |||
표준편차 | 4.04 | 3.48 | 6.20 | 1.56 | 3.75 | 4.96 | 5.06 | |||
18 | 개수 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | ||
평균 | 161.15 | 160.47 | 163.08 | 164.50 | 156.20 | 162.87 | 160.39 | |||
표준편차 | 6.34 | 6.27 | 4.93 | 5.66 | 3.59 | 7.07 | 8.40 | |||
ITEM_F002 | 남성 | 13 | 개수 | 16 | 20 | 26 | 1 | 2 | 3 | 11 |
평균 | 56.94 | 64.27 | 63.73 | 97.50 | 72.85 | 60.93 | 64.42 | |||
표준편차 | 15.88 | 15.55 | 16.57 | 36.42 | 9.15 | 20.19 | ||||
14 | 개수 | 16 | 17 | 32 | 3 | 2 | 7 | 18 | ||
평균 | 59.13 | 63.08 | 62.97 | 63.07 | 91.00 | 72.96 | 63.51 | |||
표준편차 | 11.66 | 14.85 | 13.39 | 8.28 | 21.92 | 26.35 | 21.32 | |||
15 | 개수 | 16 | 22 | 24 | 3 | 2 | 15 | 17 | ||
평균 | 104.26 | 66.11 | 68.09 | 72.57 | 69.20 | 74.46 | 63.67 | |||
표준편차 | 173.49 | 15.83 | 14.05 | 8.39 | 0.14 | 17.23 | 12.50 | |||
16 | 개수 | 15 | 32 | 23 | 4 | 7 | 16 | 11 | ||
평균 | 66.79 | 73.22 | 65.82 | 60.88 | 76.31 | 66.17 | 67.37 | |||
표준편차 | 9.55 | 13.52 | 9.86 | 4.68 | 9.47 | 9.44 | 9.25 | |||
17 | 개수 | 11 | 26 | 30 | 5 | 10 | 11 | 17 | ||
평균 | 77.21 | 67.40 | 71.21 | 71.56 | 86.48 | 70.89 | 72.19 | |||
표준편차 | 9.33 | 12.21 | 21.51 | 10.26 | 25.39 | 13.50 | 11.80 | |||
18 | 개수 | 11 | 14 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | ||
평균 | 67.74 | 73.69 | 76.06 | 76.50 | 80.53 | 81.91 | 71.98 | |||
표준편차 | 14.41 | 16.88 | 22.13 | 8.87 | 18.40 | 14.45 | 15.80 | |||
여성 | 13 | 개수 | 17 | 11 | 16 | 2 | 5 | 10 | 13 | |
평균 | 52.74 | 51.03 | 49.35 | 53.00 | 50.38 | 59.63 | 55.64 | |||
표준편차 | 13.06 | 12.55 | 7.32 | 4.24 | 6.38 | 15.17 | 15.08 | |||
14 | 개수 | 13 | 16 | 15 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
평균 | 53.64 | 52.64 | 58.50 | 62.65 | 58.05 | 57.45 | 55.66 | |||
표준편차 | 16.59 | 5.89 | 14.16 | 2.05 | 8.89 | 11.01 | 15.38 | |||
15 | 개수 | 18 | 13 | 22 | 2 | 1 | 8 | 18 | ||
평균 | 58.88 | 61.78 | 56.90 | 61.40 | 50.40 | 57.39 | 55.48 | |||
표준편차 | 11.45 | 11.75 | 7.04 | 19.66 | 12.22 | 8.66 | ||||
16 | 개수 | 14 | 24 | 21 | 2 | 3 | 7 | 19 | ||
평균 | 56.21 | 57.67 | 58.65 | 56.75 | 62.13 | 55.57 | 54.39 | |||
표준편차 | 8.17 | 7.25 | 12.11 | 5.16 | 11.64 | 9.22 | 6.12 | |||
17 | 개수 | 15 | 19 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | ||
평균 | 62.97 | 55.25 | 61.22 | 56.70 | 55.25 | 61.36 | 57.06 | |||
표준편차 | 13.19 | 13.89 | 16.33 | 13.35 | 4.40 | 14.41 | 15.33 | |||
18 | 개수 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | ||
평균 | 61.92 | 58.01 | 63.88 | 54.30 | 55.53 | 56.31 | 51.76 | |||
표준편차 | 16.52 | 9.31 | 10.74 | 4.38 | 6.50 | 8.56 | 7.47 |
이러한 형태로 다음 통계표도 비슷하게 결과를 낼 수 있다.
하지만 매번 통계표를 구할 때 복잡한 코드를 입력하기 어려우니 이 경우에도 함수를 만들어서 간편하게 돌려보자.
<- colnames(tab2)
tab2_cols <- tab2 %>%
BB ::group_by(ITEM, TEST_AGE) %>%
dplyr::mutate(is_last_val_in_group = row_number() == max(row_number())) %>%
dplyrflextable(col_keys = tab2_cols ) %>%
merge_v( j = 1:2 ) %>%
valign(j = 1:2, valign = "top") %>%
separate_header() %>%
autofit() %>%
theme_booktabs(bold_header = TRUE) %>%
align(align = "left", part = "header", j =1:3) %>%
colformat_double(i = ~(`STAT`=="개수" | `STAT`=="결측개수" ) , digits = 0,
big.mark = get_flextable_defaults()$big.mark) %>%
colformat_double(i = ~!(`STAT`=="개수" | `STAT`=="결측개수" ), digits = 2) %>%
hline(i = ~is_last_val_in_group == TRUE, border = fp_border()) %>%
fix_border_issues()
BB
ITEM | TEST | STAT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | ||
ITEM_F001 | 13 | 개수 | 16 | 17 | 20 | 11 | 26 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 13 |
평균 | 162.35 | 157.29 | 164.72 | 156.29 | 164.89 | 156.49 | 182.80 | 158.90 | 159.40 | 157.36 | 165.27 | 160.37 | 165.61 | 159.55 | ||
표준편차 | 7.45 | 7.66 | 6.90 | 5.83 | 8.64 | 3.42 | 4.95 | 6.22 | 1.91 | 2.66 | 4.90 | 9.18 | 8.70 | |||
14 | 개수 | 16 | 13 | 17 | 16 | 32 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 18 | 8 | |
평균 | 165.46 | 159.90 | 168.51 | 159.35 | 167.60 | 161.04 | 169.43 | 155.60 | 170.60 | 158.32 | 171.71 | 161.88 | 168.39 | 158.96 | ||
표준편차 | 5.40 | 7.36 | 5.32 | 4.67 | 6.57 | 4.53 | 4.31 | 7.78 | 11.46 | 5.31 | 11.32 | 4.99 | 7.09 | 6.86 | ||
15 | 개수 | 16 | 18 | 22 | 13 | 24 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | 18 | |
평균 | 269.78 | 162.32 | 170.98 | 162.40 | 173.60 | 160.62 | 170.90 | 159.95 | 169.70 | 162.00 | 173.38 | 160.70 | 174.19 | 160.38 | ||
표준편차 | 397.69 | 5.82 | 6.55 | 6.86 | 5.36 | 5.11 | 4.62 | 3.18 | 6.65 | 4.95 | 3.71 | 7.11 | 3.87 | |||
16 | 개수 | 15 | 14 | 32 | 24 | 23 | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | 7 | 11 | 19 | |
평균 | 173.20 | 159.31 | 173.03 | 160.92 | 173.54 | 159.68 | 170.82 | 158.65 | 175.34 | 165.07 | 174.03 | 159.14 | 171.58 | 161.44 | ||
표준편차 | 7.16 | 5.44 | 4.48 | 5.05 | 6.49 | 5.96 | 6.44 | 0.49 | 2.87 | 0.85 | 5.89 | 7.63 | 5.57 | 4.34 | ||
17 | 개수 | 11 | 15 | 26 | 19 | 30 | 17 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 8 | 17 | 14 | |
평균 | 175.00 | 160.96 | 173.45 | 161.98 | 173.57 | 159.35 | 174.26 | 161.00 | 173.14 | 158.73 | 174.98 | 162.44 | 174.35 | 162.39 | ||
표준편차 | 4.85 | 4.04 | 4.89 | 3.48 | 6.27 | 6.20 | 4.50 | 1.56 | 6.76 | 3.75 | 3.14 | 4.96 | 8.41 | 5.06 | ||
18 | 개수 | 11 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 11 | 15 | 12 | |
평균 | 174.53 | 161.15 | 174.63 | 160.47 | 171.58 | 163.08 | 169.32 | 164.50 | 176.53 | 156.20 | 176.56 | 162.87 | 171.25 | 160.39 | ||
표준편차 | 5.83 | 6.34 | 5.84 | 6.27 | 3.83 | 4.93 | 3.72 | 5.66 | 2.45 | 3.59 | 5.85 | 7.07 | 6.46 | 8.40 | ||
ITEM_F002 | 13 | 개수 | 16 | 17 | 20 | 11 | 26 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 13 |
평균 | 56.94 | 52.74 | 64.27 | 51.03 | 63.73 | 49.35 | 97.50 | 53.00 | 72.85 | 50.38 | 60.93 | 59.63 | 64.42 | 55.64 | ||
표준편차 | 15.88 | 13.06 | 15.55 | 12.55 | 16.57 | 7.32 | 4.24 | 36.42 | 6.38 | 9.15 | 15.17 | 20.19 | 15.08 | |||
14 | 개수 | 16 | 13 | 17 | 16 | 32 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 18 | 8 | |
평균 | 59.13 | 53.64 | 63.08 | 52.64 | 62.97 | 58.50 | 63.07 | 62.65 | 91.00 | 58.05 | 72.96 | 57.45 | 63.51 | 55.66 | ||
표준편차 | 11.66 | 16.59 | 14.85 | 5.89 | 13.39 | 14.16 | 8.28 | 2.05 | 21.92 | 8.89 | 26.35 | 11.01 | 21.32 | 15.38 | ||
15 | 개수 | 16 | 18 | 22 | 13 | 24 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | 18 | |
평균 | 104.26 | 58.88 | 66.11 | 61.78 | 68.09 | 56.90 | 72.57 | 61.40 | 69.20 | 50.40 | 74.46 | 57.39 | 63.67 | 55.48 | ||
표준편차 | 173.49 | 11.45 | 15.83 | 11.75 | 14.05 | 7.04 | 8.39 | 19.66 | 0.14 | 17.23 | 12.22 | 12.50 | 8.66 | |||
16 | 개수 | 15 | 14 | 32 | 24 | 23 | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | 7 | 11 | 19 | |
평균 | 66.79 | 56.21 | 73.22 | 57.67 | 65.82 | 58.65 | 60.88 | 56.75 | 76.31 | 62.13 | 66.17 | 55.57 | 67.37 | 54.39 | ||
표준편차 | 9.55 | 8.17 | 13.52 | 7.25 | 9.86 | 12.11 | 4.68 | 5.16 | 9.47 | 11.64 | 9.44 | 9.22 | 9.25 | 6.12 | ||
17 | 개수 | 11 | 15 | 26 | 19 | 30 | 17 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 8 | 17 | 14 | |
평균 | 77.21 | 62.97 | 67.40 | 55.25 | 71.21 | 61.22 | 71.56 | 56.70 | 86.48 | 55.25 | 70.89 | 61.36 | 72.19 | 57.06 | ||
표준편차 | 9.33 | 13.19 | 12.21 | 13.89 | 21.51 | 16.33 | 10.26 | 13.35 | 25.39 | 4.40 | 13.50 | 14.41 | 11.80 | 15.33 | ||
18 | 개수 | 11 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | 11 | 15 | 12 | |
평균 | 67.74 | 61.92 | 73.69 | 58.01 | 76.06 | 63.88 | 76.50 | 54.30 | 80.53 | 55.53 | 81.91 | 56.31 | 71.98 | 51.76 | ||
표준편차 | 14.41 | 16.52 | 16.88 | 9.31 | 22.13 | 10.74 | 8.87 | 4.38 | 18.40 | 6.50 | 14.45 | 8.56 | 15.80 | 7.47 |
<- colnames(tab3)
tab3_cols <- tab3 %>%
CC ::group_by(ITEM, TEST_SEX) %>%
dplyr::mutate(is_last_val_in_group = row_number() == max(row_number())) %>%
dplyrflextable(col_keys = tab3_cols ) %>%
merge_v( j = 1:2 ) %>%
valign(j = 1:2, valign = "top") %>%
separate_header() %>%
autofit() %>%
theme_booktabs(bold_header = TRUE) %>%
align(align = "left", part = "header", j =1:3) %>%
#colformat_double(i = ~(`STAT`=="개수" | `STAT`=="결측개수" ) , digits = 0,
# big.mark = get_flextable_defaults()$big.mark) %>%
#colformat_double(i = ~!(`STAT`=="개수" | `STAT`=="결측개수" ), digits = 2) %>%
hline(i = ~is_last_val_in_group == TRUE, border = fp_border()) %>%
fix_border_issues()
CC
ITEM | TEST | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEX | AGE | 개수 | 평균 | 표준편차 | 개수 | 평균 | 표준편차 | 개수 | 평균 | 표준편차 | 개수 | 평균 | 표준편차 | 개수 | 평균 | 표준편차 | 개수 | 평균 | 표준편차 | 개수 | 평균 | 표준편차 | |
ITEM_F001 | 남성 | 13 | 16 | 162.35000 | 7.448937 | 20 | 164.71500 | 6.895328 | 26 | 164.89231 | 8.639024 | 1 | 182.80000 | 2 | 159.40000 | 6.2225397 | 3 | 165.26667 | 2.663331 | 11 | 165.60909 | 9.177304 | |
14 | 16 | 165.45625 | 5.399873 | 17 | 168.50588 | 5.318067 | 32 | 167.60313 | 6.567539 | 3 | 169.43333 | 4.3096790 | 2 | 170.60000 | 11.4551299 | 7 | 171.71429 | 11.317159 | 18 | 168.38889 | 7.085602 | ||
15 | 16 | 269.78125 | 397.692213 | 22 | 170.97727 | 6.552058 | 24 | 173.60000 | 5.362592 | 3 | 170.90000 | 4.6227697 | 2 | 169.70000 | 6.6468037 | 15 | 173.38000 | 4.947900 | 17 | 174.18824 | 7.105005 | ||
16 | 15 | 173.20000 | 7.156915 | 32 | 173.03125 | 4.476421 | 23 | 173.53913 | 6.486751 | 4 | 170.82500 | 6.4391381 | 7 | 175.34286 | 2.8692956 | 16 | 174.03125 | 5.888488 | 11 | 171.58182 | 5.568989 | ||
17 | 11 | 175.00000 | 4.850979 | 26 | 173.45000 | 4.888374 | 30 | 173.57333 | 6.267262 | 5 | 174.26000 | 4.4964430 | 10 | 173.14000 | 6.7641539 | 11 | 174.98182 | 3.136819 | 17 | 174.35294 | 8.408412 | ||
18 | 11 | 174.52727 | 5.833197 | 14 | 174.62857 | 5.844054 | 5 | 171.58000 | 3.834319 | 4 | 169.32500 | 3.7187588 | 6 | 176.53333 | 2.4459490 | 14 | 176.55714 | 5.852772 | 15 | 171.24667 | 6.460856 | ||
여성 | 13 | 17 | 157.28824 | 7.663214 | 11 | 156.29091 | 5.826054 | 16 | 156.49375 | 3.423150 | 2 | 158.90000 | 4.9497475 | 5 | 157.36000 | 1.9060430 | 10 | 160.37000 | 4.903298 | 13 | 159.55385 | 8.704751 | |
14 | 13 | 159.90000 | 7.355723 | 16 | 159.35000 | 4.665047 | 15 | 161.04000 | 4.529869 | 2 | 155.60000 | 7.7781746 | 4 | 158.32500 | 5.3080913 | 8 | 161.87500 | 4.987341 | 8 | 158.96250 | 6.857100 | ||
15 | 18 | 162.31667 | 5.818353 | 13 | 162.40000 | 6.858450 | 22 | 160.62273 | 5.114678 | 2 | 159.95000 | 3.1819805 | 1 | 162.00000 | 8 | 160.70000 | 3.706751 | 18 | 160.38333 | 3.873021 | |||
16 | 14 | 159.31429 | 5.439154 | 24 | 160.92083 | 5.050095 | 21 | 159.68095 | 5.956309 | 2 | 158.65000 | 0.4949747 | 3 | 165.06667 | 0.8504901 | 7 | 159.14286 | 7.628424 | 19 | 161.43684 | 4.344883 | ||
17 | 15 | 160.96000 | 4.036760 | 19 | 161.98421 | 3.481102 | 17 | 159.34706 | 6.197491 | 3 | 161.00000 | 1.5620499 | 6 | 158.73333 | 3.7494889 | 8 | 162.43750 | 4.955210 | 14 | 162.38571 | 5.063574 | ||
18 | 6 | 161.15000 | 6.338060 | 7 | 160.47143 | 6.273945 | 5 | 163.08000 | 4.930213 | 2 | 164.50000 | 5.6568542 | 3 | 156.20000 | 3.5930488 | 11 | 162.87273 | 7.072778 | 12 | 160.39167 | 8.397668 | ||
ITEM_F002 | 남성 | 13 | 16 | 56.94375 | 15.884289 | 20 | 64.26500 | 15.545562 | 26 | 63.73077 | 16.570716 | 1 | 97.50000 | 2 | 72.85000 | 36.4159992 | 3 | 60.93333 | 9.154416 | 11 | 64.41818 | 20.188453 | |
14 | 16 | 59.13125 | 11.659086 | 17 | 63.07647 | 14.848086 | 32 | 62.96875 | 13.394256 | 3 | 63.06667 | 8.2778822 | 2 | 91.00000 | 21.9203102 | 7 | 72.95714 | 26.349058 | 18 | 63.50556 | 21.315873 | ||
